吉利EC8车身尺寸长宽高分别为4905mm、1830mm、1495mm,轴距2805mm。搭载4G63S4N发动机,最大排量达2.0L,最大功率104kw,最大扭矩达178N·m。
厂商指导价:	停售11.89万
本地报价:	-
厂商:	吉利汽车
级别:	中型车
发动机:	104kW
(2.0L自然吸气)
动力类型:	汽油机
变速箱:	6挡AT
长×宽×高(mm):	4905×1830×1495
车身结构:	4门 5座 三厢轿车
上市年份:	2015
最高车速(km/h):	160
0-100加速时间(s):	-
工信部油耗(L/100km):	9.2
整车质保政策:	3年或10万公里
车身参数
车长(mm):	4905
车宽(mm):	1830
车高(mm):	1495
轴距(mm):	2805
整备质量(kg):	1545
最小离地间隙(mm):	115
前轮距(mm):	1575
后轮距(mm):	1560
车身结构:	三厢轿车
车门数:	4
座位数:	5
油箱容积(L):	63
行李厢最小容积(L):	504
行李厢最大容积(L):	-
发动机
发动机型号:	-
排量(L):	2.0
排量(mL):	1997
进气形式:	自然吸气
气缸排列形式:	直列(L型)
汽缸数:	4
每缸气门数(个):	4
配气机构:	DOHC
缸盖材质:	铝合金
缸体材质:	铝合金
最大马力(Ps):	141
最大功率(kW/rpm):	104/6000
最大扭矩(Nm/rpm):	178/4000-4500
燃料:	汽油
燃油标号:	92号
供油方式:	多点电喷
环保标准:	国IV
发动机自动启/停:	-
变速箱
挡位个数:	6
变速箱类型:	AT
变速箱名称:	手自一体变速箱
底盘转向
驱动方式:	前置前驱
车体结构:	承载式
助力类型:	机械液压助力
前悬挂类型:	麦弗逊式独立悬挂
后悬挂类型:	多连杆式独立悬挂
车轮制动
前制动器类型:	通风盘式
后制动器类型:	盘式
驻车制动类型:	脚刹
前轮胎规格:	215/55 R17
后轮胎规格:	215/55 R17
备胎:	非全尺寸