Parameter configuration of dfsk K01l series trucks
| Manufacturer's guide price: | $0.5 million | 
| Local lowest price: | Ask the reserve price | 
| Announcement model: | DXK5021XXYKH7 | 
| Types of: | Van | 
| Drive form: | 4X2 | 
| Wheelbase: | 2760mm | 
| Box length level: | 2.6 meters | 
| engine: | Well-off power DK12C | 
| Gearbox: | 5-speed gearbox | 
| Body length: | 4.465 m | 
| Body width: | 1.56 meters | 
| Vehicle height: | 2.41 meters | 
| Front track: | 1310mm | 
| Rear wheelbase: | 1310mm | 
| Vehicle weight: | 1.01 tons | 
| Rated load: | 0.85 tons | 
| Total mass: | 1.99 tons | 
| Maximum speed: | 100KM/h | 
| Origin: | Chongqing | 
| Tonnage level: | Micro card | 
| Approach angle: | 37 degree | 
| Departure angle: | 32 degrees | 
| Market segments: | City delivery | 
| Front suspension/rear suspension: | 0.59/1.115 meters | 
| Engine parameters | |
| engine model: | Well-off power DK12C | 
| Common name of engine: | Well-off gasoline 1.2L | 
| Number of cylinders: | 4 | 
| Fuel type: | gasoline | 
| Cylinder arrangement form: | Inline | 
| Displacement: | 1.24L | 
| Emission Standards: | National Six | 
| Maximum output power: | 67kw | 
| Maximum horsepower: | 91 horsepower | 
| Maximum torque: | 115N·m | 
| Maximum torque speed: | 4400RPM | 
| Rated speed: | 6000RPM | 
| Cargo box parameters | |
| Container form: | Van | 
| Cargo box length: | 2.625 m | 
| Cargo box width: | 1.44 m | 
| Cargo box height: | 1.61 meters | 
| Cab parameters | |
| Number of passengers: | 2 people | 
| Number of seats: | single row | 
| Transmission parameters | |
| Gearbox model: | 5-speed gearbox | 
| Shift mode: | Manual | 
| Forward gear: | 5 gears | 
| Number of reverse gears: | 1 piece | 
| Tires | |
| Tire specifications: | 165/70R14 | 
| Number of tires: | 4 | 
| tank | |
| Fuel tank/gas tank capacity: | |
| Chassis parameters | |
| Allowable load of front axle: | 960KG | 
| Allowable load of rear axle: | 1030KG | 
| Number of springs: | -/5 | 
| Suspension type (front/rear): | |
| Brake | |
| Braking form: | |
| Control configuration | |
| ABS anti-lock brake: | ● | 
| Power steering: | ● | 
| Lighting configuration | |
| Front fog lights: | ○ | 
| Adjustable headlight height: | - |